A bruttó átlagbér 332 047 forint
Hány munkavállaló keres az átlag alatt?
Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. július 11. péntek, 11:23
Közzétéve: 2014. július 11. péntek, 11:23
A bruttó átlagbér 332 047 forint, a Fizetesek.hu kutatása alapján ennél alacsonyabb bérrel Budapesten a válaszadók 60%-a rendelkezik .
Legjobban fizetett szakmák Budapesten
(TOP10)
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés (Ft) |
---|---|
Vezérigazgató | 1701600 |
Ügyvezető igazgató | 926800 |
Pilóta | 922900 |
IT-igazgató | 895900 |
Kereskedelmi igazgató | 865900 |
Személyzeti igazgató | 832100 |
Gazdasági/pénzügyi igazgató | 824000 |
Termelési igazgató | 777400 |
Logisztikai igazgató | 699400 |
Senior projektmenedzser | 666900 |
Legrosszabbul fizetett szakmák Budapesten
(TOP10)
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés (Ft) |
---|---|
Szobalány | 108800 |
Töltőállomás-kezelő | 110300 |
Takarító | 110400 |
Óvodai dajka | 110700 |
Kozmetikus | 115400 |
Tanár asszisztens | 118900 |
Segédmunkás | 122200 |
Divattervező, szabásminta-szerkesztő | 123100 |
Eladó, elárusító | 123700 |
Pénztáros | 124000 |
Forrás: fizetesek.hu