Ez vár Magyarországra
Reálértéken csökkenek a nyugdíj- és szociális kiadások
Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. máj. 15. péntek, 12:19
Közzétéve: 2015. máj. 15. péntek, 12:19
Nem jó irányba változnak az állami kiadások 2016-ban: a kormány által bemutatott számokból kiderül, hogy az állam működési költségei tovább nőnek, a jóléti kiadások stagnálnak, a gazdasági kiadások jelentősen csökkenek. Egy jó hír van: az államadósság kamatkiadásai csökkenek.
A kormány a héten benyújtotta a 2016-os költségvetést, amelyet az adócsökkentés költségvetésének nevez. Az szja 16 százalékról 15 százalékra, a sertés tőkehús áfája 27 százalékról 5 százalékra csökken. Mérséklődik a bankadó, és nő a kétgyermekes családok kedvezménye, vagyis nem vitatható, hogy 2016-ban lesznek adócsökkentések.
A jövő évi költségvetés funkcionális mérlege - amit maga a kormány készített el - azonban egy egészen más képet mutat. A lehető legrosszabb mix jött össze: a kormány számai azt mutatják, hogy az állam működési kiadásai nőnek, a jóléti kiadások stagnálnak, a gazdasági költések csökkennek. Egyes elemzők és újságok a takarékosság jegyében ünnepelték a kormányt, hogy a 2016-os költségvetés bevételi és kiadási főösszegei elmaradnak az ideitől, azaz a kormány kevesebb adót vett ki és költ el - a csökkenés oka azonban jóval prózaibb: nem az adóbevételek csökkenek, hanem az uniós támogatások. Az idei 2562 milliárd forinttal szemben 2016-ban „csak” 1401 forintnyi uniós fejlesztési kiadás jelenik meg a büdzsében - ez a csökkenés oka, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.
Ráadásul az államháztartás konszolidált kiadásaiból az is kitűnik, hogy az idei 16 036 milliárd forinttal szemben jövőre 15 984 milliárd forintot költ az állam - a konszolidált számok szerint -, vagyis a csökkenés 52 milliárd forint. Az államháztartás kiadásainak funkcionális besorolásaiból azonban ennél érdekesebb dolgok is kiderülnek, az egységes nemzetközi (uniós) módszertan szerint az állami kiadásokat négy főcsoportba kell sorolni: állami működési funkciók, jóléti kiadások, gazdasági funkciók, illetve államadósság kezelés és egyéb.
A Napi.hu számításai szerint 2015-ről 2016-ra az állami kiadások 9,3 százalékkal emelkednek, a jóléti kiadások fél százalékkal emelkednek, a gazdasági kiadások 12,2 százalékkal csökkennek. Szintén csökkenek 5,3 százalékkal a kamatkiadások. A kormány 2016-ra 1,6 százalékos inflációt tervez - ami ugyanakkor azt jelenti, hogy a jóléti kiadások is csökkenek reálértéken.
Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai (milliárd Ft) | ||||
2015 | 2016 |
Változás (Md Ft) |
Változás (%) | |
ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK | 2693,0 | 2943,7 | 250,7 | 9,3 |
JÓLÉTI FUNKCIÓK | 9006,2 | 9052,4 | 46,2 | 0,5 |
GAZDASÁGI FUNKCIÓK | 3041,1 | 2671,1 | -370,0 | -12,2 |
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS | 1140,0 | 1079,6 | -60,4 | -5,3 |
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK | 156,1 | 237,6 | 81,6 | 52,3 |
ÖSSZES KIADÁS | 16036,4 | 15984,0 | -52,4 | -0,3 |
Forrás: törvényjavaslat |
A részletes számokból kiderül, hogy törvényhozás és a kormány közvetlen működési kiadási csökkennek, ami üdvözlendő. Növekednek viszont a kormányzati pénzügyekkel kapcsolatos kiadások és a külügyi költések. Az állami működésen belül jelentős kiadásnövekedés tapasztalható a honvédelemben és a rendőrségnél - ez utóbbinak az idén júliustól bekövetkező 30 százalékos béremelések az oka. Csökken viszont az állam alapkutatásra szánt támogatása, a kétmilliárdos csökkenés nem számottevő, inkább a 90 milliárdos tétel nagysága lehet elgondolkodtató.
Csökkenő egészségügyi kiadások
A kormány 9052,3 milliárdot szán jóléti kiadásokra, ez a konszolidált kiadások 56,6 százaléka. A növekedés 46 milliárd forint, illetve 0,5 százalékos - mindezt 1,6 százalékos infláció mellett. A jóléti kiadásokon belül az oktatásra 1617 milliárd forint jut, ami mindössze hétmilliárd forinttal magasabb az idei költésnél. Az egészségügyi kiadások 1,8 milliárd forinttal (!) emelkednek, így jövőre 1366,7 milliárd forint jut erre a célra. Mind az oktatás, mind az egészségügy a rendszert szétfeszítő problémák miatt reformokért kiállt - ennek ellenére 2016-ban semmi változás nem várható, legalább is a kormány semmi ilyen szakpolitikai ígérettel nem állt elő, és ez látható a költségvetés számaiban is. Az egészségügyön belül a kórházi kiadások nominálisan is csökkennek, több pénz jut viszont az alapellására.
Inflációtól elmaradó mértékben emelkednek - vagyis reálértéken csökkenek - a nyugdíj- és szociális kiadások. A nyugellátásokra 1,1 százalékkal jut több pénz - a mérséklet növekedés a tavaly beindult nyugdíjkorhatár-emelés következménye, ennek köszönhetően átmenetileg lassul a nyugdíjba vonulók száma, így fékeződik az amúgy is magas nyugdíjkiadások növekedése. Látványosan csökkenek a munkanélküli kiadások, köszönhetően a javuló foglalkoztatási helyzetnek, ugyanakkor elgondolkodtató, hogy az aktív munkavállalók által befizetett több száz milliárd forintnyi járulékból mindössze 48,4 milliárd jut segélyekre a 3 hónapra rövidített munkanélküli ellátás ideje alatt, eközben a közmunkaprogramra már 340 milliárdot költenek.
Itt látszik meg az uniós pénzek hiánya
Az államháztartás gazdasági kiadásai 2671 milliárd forintra csökkenek, ez 370 milliárd forinttal kisebb az idei keretnél. Szinte minden soron csökkenek a kiadások - ugyanis 2016-ban átmenetileg visszaesnek az uniós támogatások, mégpedig az útépítéstől a környezetvédelemig az elmúlt években szinte kizárólag brüsszeli pénzekből valósult meg beruházás Magyarországon. A környezetvédelmi kiadások egy év alatt a negyedével csökkenek. Jó hír viszont, hogy a kedvező gazdasági környezetnek köszönhetően az államadósság finanszírozásával kapcsolatos kiadások 82 milliárd forinttal, 1079,6 milliárdra csökkenek.
Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai (milliárd Ft) | ||||
2015 | 2016 | Változás (Md Ft) | Változás (%) | |
ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK | 2693,0 | 2943,7 | 250,7 | 9,3 |
Általános közösségi szolgáltatások | 1904,0 | 2003,6 | 99,5 | 5,2 |
Törvényhozó és végrehajtó szervek | 847,9 | 840,3 | -7,6 | -0,9 |
Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások | 528,3 | 606,6 | 78,3 | 14,8 |
Külügyek | 76,0 | 80,3 | 4,3 | 5,7 |
Alapkutatás | 92,3 | 90,4 | -1,9 | -2,1 |
Műszaki fejlesztés | n.a. | n.a. | ||
Egyéb általános közösségi szolgáltatások | 359,5 | 385,9 | 26,4 | 7,3 |
Védelem | 215,9 | 261,4 | 45,5 | 21,1 |
Rendvédelem és közbiztonság | 573,0 | 678,8 | 105,8 | 18,5 |
Igazságszolgáltatás | 129,4 | 135,8 | 6,3 | 4,9 |
Rend- és közbiztonság | 328,3 | 400,1 | 71,9 | 21,9 |
Tűzvédelem | 58,4 | 73,7 | 15,3 | 26,2 |
Büntetés-végrehajtási igazgatás és működtetés | 56,9 | 69,2 | 12,3 | 21,5 |
JÓLÉTI FUNKCIÓK | 9006,2 | 9052,4 | 46,2 | 0,5 |
Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | 1610,3 | 1617,0 | 6,7 | 0,4 |
Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás | 242,4 | 250,7 | 8,4 | 3,5 |
Középfokú oktatás | 202,9 | 203,1 | 0,3 | 0,1 |
Felsőfokú oktatás | 485,2 | 491,5 | 6,3 | 1,3 |
Egyéb oktatás | 679,8 | 671,6 | -8,2 | -1,2 |
Egészségügy | 1364,9 | 1366,7 | 1,8 | 0,1 |
Kórházi tevékenységek és szolgáltatások | 743,1 | 694,1 | -49,1 | -6,6 |
Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat | 114,9 | 124,4 | 9,4 | 8,2 |
Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás | 67,3 | 69,2 | 1,9 | 2,8 |
Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások | 33,2 | 41,2 | 8,0 | 24,2 |
Egyéb egészségügy | 406,3 | 437,9 | 31,6 | 7,8 |
Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 5006,7 | 5049,2 | 42,6 | 0,9 |
Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások | 453,5 | 452,5 | -1,0 | -0,2 |
Nyugellátások | 3007,3 | 3041,7 | 34,4 | 1,1 |
Egyéb társadalombiztosítási ellátások | 57,2 | 55,8 | -1,4 | -2,5 |
Munkanélküli ellátások | 65,6 | 48,4 | -17,1 | -26,1 |
Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások | 519,5 | 516,7 | -2,8 | -0,5 |
Egyéb szociális támogatások | 409,1 | 389,1 | -20,0 | -4,9 |
Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | 494,5 | 545,0 | 50,5 | 10,2 |
Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások | 462,6 | 427,5 | -35,2 | -7,6 |
Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 561,7 | 592,0 | 30,3 | 5,4 |
Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 167,6 | 164,0 | -3,6 | -2,1 |
Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 224,9 | 254,7 | 29,8 | 13,2 |
Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások | 73,8 | 74,8 | 1,0 | 1,3 |
Hitéleti tevékenységek | 40,2 | 40,2 | 0,0 | 0,1 |
Párttevékenységek | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 53,0 | 55,7 | 2,8 | 5,3 |
GAZDASÁGI FUNKCIÓK | 3041,1 | 2671,1 | -370,0 | -12,2 |
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok | 10,8 | 12,3 | 1,5 | 14,2 |
Mező-, erdő- , hal- és vadgazdálkodás | 431,0 | 267,9 | -163,1 | -37,8 |
Bányászat és ipar | 149,7 | 80,5 | -69,2 | -46,2 |
Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások | 1256,6 | 1161,1 | -95,5 | -7,6 |
Közúti közlekedési tevékenységek | 431,2 | 613,9 | 182,7 | 42,4 |
Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások | 269,7 | 333,4 | 63,7 | 23,6 |
Távközlés | 23,5 | 26,9 | 3,3 | 14,2 |
Egyéb közlekedés és szállítás | 531,1 | 186,9 | -344,2 | -64,8 |
Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 872,7 | 915,8 | 43,1 | 4,9 |
Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai | 462,2 | 411,0 | -51,2 | -11,1 |
Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 410,4 | 504,8 | 94,3 | 23,0 |
Környezetvédelem | 320,4 | 233,4 | -87,0 | -27,1 |
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS | 1140,0 | 1079,6 | -60,4 | -5,3 |
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK | 156,1 | 237,6 | 81,6 | 52,3 |
Összes kiadás | 16036,4 | 15984,0 | -52,4 | -0,3 |
Forrás: kormányjavaslat |